Beuth Hochschule für Technik Berlin
![]() |
|
© Daniela Schleker
Beuth Hochschule für Technik BerlinLuxemburger Straße 10 13353 BerlinStadtplan |
![]() |
Allgemeine Informationen zur Beuth Hochschule Berlin
Die Beuth Hochschule für Technik Berlin bietet ihren Studierenden 72 technische, naturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Bachelor- und Masterstudiengänge an.
Zur Zeit sind etwa 9.600 Studierende an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin immatrikuliert. Die Beuth Hochschule, die vor noch nicht all zu langer Zeit noch TFH Berlin (Technische Fachhochschule Berlin) hieß, wurde 1971 durch den Zusammenschluss von mehreren Ingenieurakademien gegründet.
An der Beuth Hochschule für Technik in Berlin lehren 268 Professorinnen und Professoren und 520 Lehrbeauftragte und es existieren 130 Kooperationen Partnerhochschulen, 130 Partnerschaften aus Industrie und Handel und 220 Kooperationen (auch internationale). Sie bietet neben den "normalen" Studiengängen in der Fachhochschule auch 3 Fernstudiengänge an in denen derzeit 219 Studierende lernen
Zentrale Beratung der Beuth Hochschule für Technik
Haus Grashof, Raum 103
Luxemburger Straße 10
13353 Berlin
Tel.: (030) 4504-2020
Internet: www.beuth-hochschule.de/33
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Telefonische Beratung
Dienstag 13 - 15 Uhr
Donnerstag 10 - 12 Uhr
Das Bachelor - Studienangebot der Beuth Hochschule für Technik Berlin
37 Bachelor - Studiengänge
| Abschluss | Studiengang | Beginn | Dauer | Zugangsvoraussetzungen / Bemerkungen |
| Bachelor of Arts | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Arts | WS | 8 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) und Befähigungsprüfung | |
| Bachelor of Science | WS | 7 Semester | NC, Akkreditiert, Augenoptiker/in-Ausbildung vor Studienbeginn erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | Bauingenieurwesen
|
WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) erforderlich |
| Bachelor of Arts | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Praktikantenvertrag für d. ges. Studium erforderlich, kein Vorpraktikum | |
| Bachelor of Science | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (8 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering
|
WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, ab dem Bewerbungszeitraum WS 2010/11 wird das Vorpraktikum nur empfohlen | |
| Bachelor of Engineering | SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, ab dem Bewerbungszeitraum WS 2010/11 wird das Vorpraktikum nur empfohlen | |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, ab dem Bewerbungszeitraum WS 2010/11 wird das Vorpraktikum nur empfohlen | |
| Bachelor of Science | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) erforderlich, Bewerbungen nur über die HTW | |
| Bachelor of Science | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Science | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (26 Wochen) | |
| Bachelor of Science | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (8 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen | |
| Bachelor of Engineering | Maschinenbau - Produktionstechnik | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) |
| Bachelor of Science | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich, Befähigungsprüfung | |
|
Bachelor of Engineering |
WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (10 Wochen) | |
| Bachelor of Science | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Science | WS / SS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich, kostenpflichtig | |
| Bachelor of Engineering | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, ein Vorpraktikum wird empfohlen | |
| Bachelor of Engineering | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (26 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (26 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | Verfahrens- und Umwelttechnik | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) |
| Bachelor of Engineering | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Engineering | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich | |
| Bachelor of Science | WS | 6 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich, kostenpflichtig | |
| Bachelor of Engineering | Wirtschaftsingenieur/in Umwelt und Nachhaltigkeit | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) |
| Bachelor of Engineering | WS / SS | 7 Semester | NC, akkreditiert, kein Vorpraktikum erforderlich, kostenpflichtig | |
| Bachelor of Engineering | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) | |
| Bachelor of Engineering | WS | 7 Semester | NC, akkreditiert, Vorpraktikum (13 Wochen) |
Flatrate24: Für nur 3 Euro im Monat beliebig viele eBooklets laden*




